サツマイモは準完全栄養食品として、バランスがとれた栄養素が詰まっていると言われています。どこかの本には「野菜をひとつに凝縮するとサツマイモになる」と書かれていました。
では、実際にどれぐらい栄養素のバランスが良いのかを、食品成分表をもとに他の野菜と比較してみたいと思います。
※農林水産省が国内消費量の多いために指定している野菜14品目(きゅうり、キャベツ、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ピーマン、じゃがいも、ほうれんそう、レタス)、および主食である小麦、お米と比較しています。
※可食部100g当りのデータです。
※小麦=薄力粉、米=精白米、ねぎ=根深ねぎ、ピーマン=青ピーマンのデータです。
基本・ミネラル分
脂質、炭水化物は小麦、米を下回るため、太りひくいと言えます。ただ一方でタンパク質が少ないため、主食とするにはタンパク質分を補ってあげる必要があります。
ミネラル分は主要14品目の平均値を上回ります。ほうれん草はミネラル分が多いですが、サツマイモと比べると一度に食べる量がそんなに多くないので、食事で摂取できる量はそこまで変わらないものと思われます。
エネルギ- | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | |
単位 | kcal | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
さつまいも | 132 | 1.2 | 0.2 | 31.5 | 470 | 40 | 25 | 46 | 0.7 | 0.2 | 0.18 | 0.44 |
小麦 | 368 | 8.0 | 1.7 | 75.9 | 120 | 23.0 | 12 | 70 | 0.6 | 0.3 | 0.09 | 0.50 |
米 | 168 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | 29 | 3.0 | 7 | 34 | 0.1 | 0.6 | 0.10 | 0.35 |
さといも | 58 | 1.5 | 0.1 | 13.1 | 640 | 10 | 19 | 55 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.19 |
じゃがいも | 76 | 1.6 | 0.1 | 17.6 | 410 | 3 | 20 | 40 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.11 |
キャベツ | 23 | 1.3 | 0.2 | 5.2 | 200 | 43 | 14 | 27 | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 0.15 |
きゅうり | 14 | 1 | 0.1 | 3 | 200 | 26 | 15 | 36 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 0.07 |
だいこん | 18 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 230 | 24 | 10 | 18 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.04 |
たまねぎ | 37 | 1 | 0.1 | 8.8 | 150 | 21 | 9 | 33 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
トマト | 19 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 210 | 7 | 9 | 26 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.08 |
なす | 22 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 220 | 18 | 17 | 30 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.16 |
にんじん | 37 | 0.6 | 0.1 | 9.1 | 280 | 28 | 10 | 25 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.1 |
ねぎ | 28 | 0.5 | 0.1 | 7.2 | 180 | 31 | 11 | 26 | 0.2 | 0.3 | 0.04 | 0.1 |
はくさい | 14 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 220 | 43 | 10 | 33 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.11 |
ピーマン | 22 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 190 | 11 | 11 | 22 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 0.1 |
ほうれんそう | 20 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 690 | 49 | 69 | 47 | 2 | 0.7 | 0.11 | 0.32 |
レタス | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 200 | 19 | 8 | 22 | 0.3 | 0.2 | 0.04 | 0.13 |
ビタミン・脂肪酸・食物繊維
レチノール当量はビタミンA、α-トコフェロールはビタミンE、ビタミンB1からパントテン酸はビタミンB群と呼ばれるものです。
サツマイモに含まれるビタミン類は、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンEが多いことがわかります。飽和脂肪酸は小麦、米を下回ります。
また、食物繊維が多いことも特筆すべきところでしょう。表の値は生芋での測定値ですが、加熱調理すると総食物繊維(特に不溶性食物繊維)の量がさらに30%前後は増加します。
レチノール当量 | α-トコフェロール | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | 葉酸 | パントテン酸 | ビタミンC | 飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | |
単位 | μg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | g | g | g | g |
さつまいも | 2 | 1.6 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.8 | 0.28 | 49 | 0.96 | 29 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 1.8 |
小麦 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 9 | 0.53 | 0 | 0.39 | 0.86 | 1.2 | 1.3 |
米 | 0 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 3 | 0.25 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.0 | 0.3 |
さといも | 0 | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.02 | 1 | 0.15 | 30 | 0.48 | 6 | 0.01 | 0.03 | 0.8 | 1.5 |
じゃがいも | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.03 | 1.3 | 0.18 | 21 | 0.47 | 35 | 0.01 | 0.02 | 0.6 | 0.7 |
キャベツ | 4 | 0.1 | 78 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 0.11 | 78 | 0.22 | 41 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 1.4 |
きゅうり | 28 | 0.3 | 34 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.05 | 25 | 0.33 | 14 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.9 |
だいこん | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 34 | 0.12 | 12 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.9 |
たまねぎ | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.16 | 16 | 0.19 | 8 | 0.01 | 0.03 | 0.6 | 1 |
トマト | 45 | 0.9 | 4 | 0.05 | 0.02 | 0.7 | 0.08 | 22 | 0.17 | 15 | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 0.7 |
なす | 8 | 0.3 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 32 | 0.33 | 4 | 0.03 | 0 | 0.3 | 1.9 |
にんじん | 760 | 0.5 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.7 | 0.11 | 28 | 0.4 | 4 | 0.01 | 0.03 | 0.7 | 2 |
ねぎ | 1 | 0.1 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.11 | 56 | 0.14 | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |
はくさい | 8 | 0.2 | 59 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.09 | 61 | 0.25 | 19 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 1 |
ピーマン | 33 | 0.8 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.19 | 26 | 0.3 | 76 | 0.02 | 0.05 | 0.6 | 1.7 |
ほうれんそう | 350 | 2.1 | 270 | 0.11 | 0.2 | 0.6 | 0.14 | 210 | 0.2 | 35 | 0.04 | 0.17 | 0.7 | 2.1 |
レタス | 20 | 0.3 | 29 | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 0.05 | 73 | 0.2 | 5 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 1 |
まとめ
ミネラル分が多く、抗酸化作用や皮膚や粘膜の健康維持に効果があると言われるビタミンB群、ビタミンC、ビタミンEが多いことから、健康維持だけではなく、アンチエイジング的な効果も期待できます。
また、小麦や米に比べると糖質・脂質ともに少ないため、パンやご飯を食べる代わりにサツマイモを食べるようにすることでカロリーを抑えることや、食物繊維により腸の健康維持効果も期待できます。
上記の栄養素以外にも、サツマイモ特有のヤラピン、糖の吸収を抑えるクロロゲン酸といった成分も含まれています。また、サツマイモにはオレンジ色や紫色の果肉をした品種もあり、それらはビタミンAやアントシアニンといった成分が多く含まれます。
バランスのとれた食事を心がけるには、バランスのよいサツマイモを活用するのが一番です。
皆さんもサツマイモを積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。
コメント